類型: | 不銹鋼潛水泵 |
材質(zhì): | 不銹鋼 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 電動(dòng) |
單價(jià): | 3800.00元/臺(tái) |
發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
所在地: | 直轄市 天津 天津津南 |
有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
發(fā)布時(shí)間: | 2025-06-17 09:55 |
最后更新: | 2025-06-17 09:55 |
瀏覽次數(shù): | 6 |
采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣家聯(lián)系我
|
類型 | 不銹鋼潛水泵 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 原理 | 離心泵 |
用途 | 清水泵 | 泵軸位置 | 邊立式 |
葉輪數(shù)目 | 多級(jí) | 性能 | 清水泵 |
型號(hào) | QJ | 流量 | 5~750(m3/h) |
揚(yáng)程 | 2~900(m) | 轉(zhuǎn)速 | 2850(rpm) |
吸入口徑 | 150~450(mm) | 排出口徑 | 1.5~10(mm) |
供應(yīng)型號(hào)參數(shù)表 | |||||
機(jī)座號(hào) (毫米) qj系列 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 出水管 直徑 | 推薦配套電纜 規(guī)格 |
m3/h | m | kw | (”) | (銅芯mm2) | |
150qj | 5~10 | 50~300 | 3~15 | 1.5~2 | 3*2.5~3*10 |
150qj(r) | 10~50 | 6~182 | 3~18.5 | 2~3 | 3*2.5~3*10 |
175qj(r) | 10~50 | 10~300 | 3~25 | 2~3 | 3*2.5~3*25 |
200qj(r) | 10~80 | 11~90 | 4~55t | 2~4 | 3*2.5~3*70 |
250qj(r) | 32~160 | 15~552 | 7.5~110t | 2.5~5 | 3*10~3*185 |
300qj | 140~200 | 20~231 | 13~140t | 5 | 3*6~3*95 |
350qj | 250~320 | 25~125 | 30~160t | 6~8 | 3*25~3*70 |
超高揚(yáng)程超大流量潛水電泵 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 電機(jī)功率 kw | 出水管 直(”)徑 | 機(jī)組最大 外徑 (mm) |
超 200qj | 20~80 | 180~1000 | 63~110 | 2.5~5 | 190 |
超 250qj | 32~150 | 192~1000 | 125~180 | 3~5 | 240 |
超 300qj | 140~320 | 112~300 | 160~220 | 5~8 | 285 |
超 350qj | 250~320 | 120~180 | 160~220 | 6~8 | 335 |
超 400qj | 400 | 60~100 | 90~220 | 10 | 363 |
超 450qj | 750 | 11~40 | 45~140 | 10 | 440 |
q s 系列 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 配套功率 kw | 出水口徑 mm | 外徑 mm |
qs(r) | 8.4~63 | 17~105 | 2.2~7.5 | 30~100 | 167~260 |
bqw礦用隔爆潛污水電泵/ ybqw污水電泵用電動(dòng)機(jī) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 配套功率 kw | 輸送介質(zhì)溫度 | |
bqw | 32~320 | 12~598 | 9.2~125 | ≤40°c | |
qjr系列耐高溫 | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 額定電壓 | 液體溫度 | |
qjr | 5~500 | 5~900 | 380v/660v | ≤100°c |
技術(shù)規(guī)格
型號(hào)舉例說明
(1)潛水泵型號(hào): 200 qj(r) 32—— 39 / 3
機(jī)井熱額額級(jí)
座用水定定術(shù)
號(hào) 潛流揚(yáng)
(毫米)水量程
(米)
(2)潛水電機(jī)型號(hào): yqs(r) 200—— 22
三熱機(jī)功
相水 座率
異號(hào)(千瓦)
步
潛
水
濕
式
電
動(dòng)
機(jī)
(3)普通型潛水電機(jī)水泵不需注(r)
(4) qs型號(hào)舉例說明:
qs (r) 25——34 / 2——4
充熱額額級(jí)電
水水定定數(shù)機(jī)
上流總(2)額
泵量揚(yáng)級(jí)定
式 25m3/h程功
小 34m單率
型 級(jí)(4kw)
潛不
水標(biāo)
電準(zhǔn)
泵
詳細(xì)描述 | |||
產(chǎn)品概述 qj型深井潛水泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井提取地下水、也可用于河流、水庫(kù)、水渠等提水工程。 ·流量:1.1~1500立方/小時(shí) | |||
產(chǎn)品特點(diǎn) qj深井潛水泵結(jié)構(gòu)緊湊,電機(jī)、水泵一體,潛入水中運(yùn)行,并設(shè)置了各種狀態(tài)顯示,保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行安全、可靠。 | |||
產(chǎn)品用途 主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。 | |||
工作條件 1、電機(jī)額定電壓380v,頻率50hz三相交流電源。 | |||
安裝示意圖 | |||
售后服務(wù)體系 | |||
在眾博,您只需要一個(gè),隨后為您服務(wù)。 | |||
服務(wù)承諾 合同簽約后,在安裝期間,本公司將無償?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝,協(xié)助調(diào)試。 | |||
員工對(duì)產(chǎn)品認(rèn)真負(fù)責(zé)是企業(yè)發(fā)展的根本 | |||
高科技的技術(shù)永遠(yuǎn)與世界同步 |
誠(chéng)邀空白地區(qū)代理 |
本頁(yè)由天津眾博泵業(yè)有限公司通過合作平臺(tái)推送